Bibliothèque des Archives nationales du monde du travail
Liste des numéros ou bulletins :
N°14 | 1939 | Notes de pétrographie. | |
N°13 | 1939 | Quelques remarques sur les mines métallurgiques tropicales et en particulier sur les mines d'or - Une méthode nouvelle en métallurgie aurifère, l'amalgamation sous pression par utilisation de la tension superficielle. | |
N°12 | 1939 | Etude des altérations superficielles - Application à l'exploration géologique et minière. | |
N°10 | 1939 | Sur la composition et l'attribution au jurasso=crétacé de la série schisteuse du Maio Lidi (Cameroun septentrional) - Sur les roches du soubassement de la région entre Bangui et le Cameroun. | |
 | 1938 | Notes régionales sur l'organisation des recherches géologiques et minières dans les colonies françaises et certaines colonies étrangères. | |
 | 1937 | 5. le pétrole. | |
 | 1936 | La géologie et les mines des vieilles plateformes. | |
 | 1936 | Annuaire. | |
 | 1935 | 3. Le zinc, le plomb, l'argent, le cuivre, l'or, les minerais radio=actifs, le mica, les pierres précieuses, substances diverses. | |
 | 1935 | Annuaire | |
 | décembre 1934 | Rapport sur l'Industrie Minière présenté à la Conférence Economique Coloniale. | |
 | 1934 | 2. Le fer, le manganèse, le chrome, le nickel, l'étain, le tungstène, le graphite, le glucinium, le mobylène, le cobalt, le titane, le vanadium. | |
 | 1934 | Introduction aux études minières coloniales. | |
 | 1933 | 1. Le charbon. | |
N°0 | 1932 | La Géologie et les Mines de la France d'outre=Mer. | |
Accueil

Sélection de la langue
Adresse
78 bd du Général Leclerc
CS 80405
59057 ROUBAIX Cedex 1
France
Liens utiles :
