Bibliothèque des Archives nationales du monde du travail

[périodique] Voir les bulletins disponibles
Titre : |
"Docfin". Bulletin synoptique officiel de la documentation économique et financière : contenant par ordre alphabétique et par industrie, les actions cotées à la Bourse de Paris : au comptant, à terme et au marché libre, avec les cours le plus haut, le plus bas, la compensation |
Type de document : |
Périodique |
Auteurs : |
Société économique et financière (Paris), Auteur |
Année de publication : |
1920-1973 |
Note générale : |
les formats des exemplaires différent :
- en janvier (45 X 26 cm), numéros récapitulatifs
- les autres exemplaires In-8 |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
études financières |
Note de contenu : |
Lacunes
|
Domaine(s) d'activité : |
Activités financières |
Typologie : |
Périodique |
Cote : |
109 AQ X 45-46 |
Ancienne cote : |
HP 899 |
Permalink : |
https://pmb.culture.fr/opac_anmt/index.php?lvl=notice_display&id=8327 |
|  |
Liste des numéros ou bulletins :
 | de 1920 au 10 juin 1940 | Tableaux synoptiques officiels des valeurs au parquet et en banque se négociant à terme à la Bourse de Paris | |
39 année | 5 janvier 1958 | Numéro récapitulatif des années 1938 à 1957 | |
38 année | 5 janvier 1957 | Numéro récapitulatif des années 1938 à 1956 | |
37 année | 5 janvier 1956 | Numéro récapitulatif des années 1938 à 1955 | |
36 année | 5 janvier 1955 | Numéro récapitulatif des années 1938 à 1954 | |
35 année | 5 janvier 1954 | Numéro récapitulatif des années 1938 à 1953 | |
34 année | 5 janvier 1953 | Numéro récapitulatif des années 1938 à 1952 | |
30 année | 5 janvier 1949 | Numéro récapitulatif des années 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 et 1948 | |
29e année | décembre 1948 | | |
29e année | novembre 1948 | | |
29e année | octobre 1948 | | |
29e année | septembre 1948 | | |
29e année | août 1948 | | |
29e année | juillet 1948 | | |
29e année | juin 1948 | | |
29e année | mai 1948 | | |
29e année | avril 1948 | | |
29e année | mars 1948 | | |
29e année | janvier 1948 | | |
29 année | 5 janvier 1948 | Numéro récapitulatif des années 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946 et 1947 | |
28e année | décembre 1947 | | |
28e année | novembre 1947 | | |
28e année | octobre 1947 | | |
28e année | août-septembre 1947 | | |
28e année | juillet 1947 | | |
28e année | juin 1947 | | |
28e année | mai 1947 | | |
28e année | avril 1947 | | |
29e année | février-mars 1947 | | |
28 année | 5 janvier 1947 | Numéro récapitulatif des années 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 et 1946 | |
Accueil

Sélection de la langue
Adresse
78 bd du Général Leclerc
CS 80405
59057 ROUBAIX Cedex 1
France
Liens utiles :
