Bibliothèque des Archives nationales du monde du travail

[périodique] Voir les bulletins disponibles
[périodique] Voir les bulletins disponibles
|
Est accompagné de

Intersections Nord Pas-de-Calais / Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (Lille)

Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
---|---|---|---|
![]() | décembre 2002 | Les nouveaux services - Emplois jeunes, bilan à fin 2002 | |
![]() | décembre 2002 | L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Constats - obligations - dispositifs - enjeux | |
![]() | décembre 2002 | Les S.I.F.E. "collectifs", bilan de l'année 2001 | |
![]() | avril 2002 | La réduction négociée du temps de travail | |
![]() | avril 2002 | L'impact de l'allocation personnalisée d'autonomie sur les créations d'emploi et les qualifications professionnelles dans la région Nord Pas-de-Calais | |
![]() | septembre 2001 | Les contrats d'apprentissage dans le Nord Pas-de-Calais. Le développement des formations supérieures se poursuit | |
![]() | septembre 2001 | Le travail intérimaire | |
![]() | avril 2000 | Le travail intérimaire | |
![]() | avril 2000 | ||
![]() | décembre 1999 | Les organismes de formation dans la région Nord Pas-de-Calais en 1997. (Exploitation des bilans pédagogiques et financiers) | |
![]() | novembre 1999 | Le chômage partiel. un dispositif de la politique publique de l'emploi | |
![]() | septembre 1999 | Participation des employeurs de 10 salariés et plus à la formation professionnelle continue. Année 1996. (Entreprises ayant leur siège social dans le Nord Pas-de-Calais) | |
![]() | juin 1999 | ||
![]() | juin 1999 | Bilan du marché du travail en 1998 | |
![]() | mai 1999 | ||
![]() | mai 1999 | L'obligation d'emploi des travaillerus handicapés en 1997 : 10 d'années d'application | |
![]() | janvier 1999 | ||
![]() | novembre 1998 | ||
![]() | septembre 1998 | L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 1996 | |
![]() | juillet 1998 | ||
![]() | décembre 1997 | Les mouvements de main-d'oeuvre dans les établissements de 10 à 50 salariés en 1996 | |
![]() | septembre 1997 | L'insertion professionnelle des handicapés dans la région Nord Pas-de-Calais | |
![]() | juillet 1997 | L'obligation d'emplois des travailleurs handicapés en 1995 | |
![]() | juin 1997 | Les organismes de formation dans la région Nord Pas-de-Calais en 1995 (Exploitation des bilans pédagogiques et financiers) | |
![]() | décembre 1996 | Organisation et aménagement du temps de travail : "il faut changer de braquet" | |
![]() | décembre 1996 | Les mouvements de main-d'oeuvre dans les établissements de 50 salariés et plus en 1995 | |
![]() | novembre 1996 | L'apprentissage : un accroissement sans précédent en 1995 | |
![]() | octobre 1996 | Nouveau programme du Fonds Social Européen | |
![]() | juillet 1996 | bilan 1995 des politiques d'emploi |


